Wat kost een elektrische bus?
Alle vanaf-prijzen van elektrische bestelbussen op een rij, van goedkoopst naar duurst. Catalogusprijzen uit de officiële prijslijsten, exclusief btw en bpm.
KORT ANTWOORD
Wat is de goedkoopste elektrische bus?
De Peugeot E-Partner (L1, 42 kWh): vanaf € 24.795 excl. btw/bpm. De vanaf-prijzen in ons overzicht lopen tot vanaf € 53.000 excl. btw/bpm voor de Toyota Proace Max Electric.
Goedkoopste per formaat: compact: Peugeot E-Partner (€ 24.795); middelgroot: Toyota Proace Electric (€ 38.050); groot: Nissan Interstar-e (€ 44.900).
Alle prijzen, van laag naar hoog
Alleen uitvoeringen waarvan de bron een prijs noemt. Zet de actieradius en het laadvolume ernaast: de goedkoopste bus is niet altijd de voordeligste voor jouw werk.
Let op: tijdelijke kortingen en acties van merken en dealers zitten niet in deze prijzen. Die kunnen flink schelen. Vraag de dealer naar de actuele acties. Waarom we ze niet meenemen.
| # | Model | Vanaf-prijs | Formaat | Actieradius | Laadvolume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot E-PartnerL1, 42 kWh | € 24.795excl. btw/bpm | Compact | 270 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 2 | Toyota Proace City ElectricL1 | € 27.945excl. btw/bpm | Compact | 330 kmWLTP gecombineerd | 3,3 m³ |
| 3 | Renault Kangoo E-TechL1, start | € 27.995excl. btw/bpm | Compact | 301 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ |
| 4 | Ford E-Transit CourierTrend | € 28.410excl. btw/bpm | Compact | 325 kmWLTP | 2,9 m³ |
| 5 | Nissan Townstar EVVan L1 | € 28.490excl. btw/bpm | Compact | 301 kmWLTP gecombineerd | 3,3 m³ |
| 6 | Renault Kangoo E-TechL1, advance | € 29.195excl. btw/bpm | Compact | 296 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ |
| 7 | Renault Kangoo E-TechL2, start | € 29.195excl. btw/bpm | Compact | 282 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ |
| 8 | Kia PV5 CargoL1H1, 43,3 kWh | € 29.895excl. btw/bpm | Compact | 232 kmWLTP | 4 m³ |
| 9 | Nissan Townstar EVVan L2 | € 29.990excl. btw/bpm | Compact | 279 kmWLTP gecombineerd | 4,3 m³ |
| 10 | Renault Kangoo E-TechL2, advance | € 30.395excl. btw/bpm | Compact | 278 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ |
| 11 | Toyota Proace City ElectricLong L2 | € 30.595excl. btw/bpm | Compact | 330 kmWLTP gecombineerd | 3,9 m³ |
| 12 | Kia PV5 CargoL1H1, 51,5 kWh | € 31.145excl. btw/bpm | Compact | 288 kmWLTP | 4 m³ |
| 13 | Kia PV5 CargoL2H1, 43,3 kWh | € 31.295excl. btw/bpm | Compact | 246 kmWLTP | 4,4 m³ |
| 14 | Kia PV5 CargoL2H1, 51,5 kWh | € 32.545excl. btw/bpm | Compact | 297 kmWLTP | 4,4 m³ |
| 15 | Kia PV5 CargoL1H1, 71,2 kWh | € 34.445excl. btw/bpm | Compact | 404 kmWLTP | 4 m³ |
| 16 | Kia PV5 CargoL2H1, 71,2 kWh | € 35.845excl. btw/bpm | Compact | 416 kmWLTP | 4,4 m³ |
| 17 | Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | € 38.050excl. btw/bpm | Middelgroot | 230 kmWLTP | 5,3 m³ |
| 18 | Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | € 38.400excl. btw/bpm | Middelgroot | 223 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ |
| 19 | Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | € 39.300excl. btw/bpm | Middelgroot | 221 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ |
| 20 | Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | € 43.050excl. btw/bpm | Middelgroot | 350 kmWLTP | 5,3 m³ |
| 21 | Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | € 43.400excl. btw/bpm | Middelgroot | 351 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ |
| 22 | Volkswagen e-TransporterL1, uitvoering Transporter | € 43.990excl. btw/bpm | Middelgroot | 372 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 23 | Toyota Proace ElectricWorker Long L2, 75 kWh (Extra Range) | € 44.150excl. btw/bpm | Middelgroot | 350 kmWLTP | 6,1 m³ |
| 24 | Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | € 44.300excl. btw/bpm | Middelgroot | 347 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ |
| 25 | Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | € 44.390excl. btw/bpm | Middelgroot | 362 tot 380 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ |
| 26 | Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 40 kWh | € 44.900excl. btw/bpm | Groot | 180 kmWLTP | 10,8 m³ |
| 27 | Volkswagen e-TransporterL2, uitvoering Transporter | € 44.940excl. btw/bpm | Middelgroot | 368 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 28 | Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | € 45.690excl. btw/bpm | Middelgroot | 357 tot 376 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ |
| 29 | Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | € 45.900excl. btw/bpm | Groot | 178 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 30 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | € 46.390excl. btw/bpm | Middelgroot | 361 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 31 | Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | € 46.900excl. btw/bpm | Groot | 176 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 32 | Ford E-Transit350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh | € 49.425excl. btw/bpm | Groot | 260 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 8,3 tot 9,5 m³ |
| 33 | Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | € 50.050excl. btw/bpm | Middelgroot | 327 tot 342 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ |
| 34 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | € 50.290excl. btw/bpm | Middelgroot | 458 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 35 | Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh | € 50.675excl. btw/bpm | Groot | 258 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ |
| 36 | Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 87 kWh | € 50.900excl. btw/bpm | Groot | 399 tot 460 kmWLTP | 10,8 m³ |
| 37 | Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | € 50.900excl. btw/bpm | Groot | 409 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 38 | Ford E-Transit425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh | € 51.320excl. btw/bpm | Groot | 311 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 8,3 tot 9,5 m³ |
| 39 | Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | € 51.350excl. btw/bpm | Middelgroot | 323 tot 338 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ |
| 40 | Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh | € 51.675excl. btw/bpm | Groot | 237 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ |
| 41 | Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | € 51.900excl. btw/bpm | Groot | 406 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 42 | Renault Master E-TechL2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | € 51.900excl. btw/bpm | Groot | 448 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 43 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | € 51.990excl. btw/bpm | Middelgroot | 429 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 44 | Nissan Interstar-eL3H2, 3,5 t, 87 kWh | € 52.400excl. btw/bpm | Groot | 399 tot 460 kmWLTP | 13 m³ |
| 45 | Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh | € 52.550excl. btw/bpm | Groot | 309 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ |
| 46 | Nissan Interstar-eL2H2, 4,0 t, 87 kWh | € 52.900excl. btw/bpm | Groot | 399 tot 460 kmWLTP | 10,8 m³ |
| 47 | Renault Master E-TechL3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | € 52.900excl. btw/bpm | Groot | 445 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 48 | Toyota Proace Max ElectricL3H2, 3,5 t | € 53.000excl. btw/bpm | Groot | 378 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 13 m³ |
| 49 | Renault Master E-TechL3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range) | € 53.400excl. btw/bpm | Groot | 405 kmWLTP gecombineerd | niet in bron |
| 50 | Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh | € 53.550excl. btw/bpm | Groot | 289 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ |
| 51 | Nissan Interstar-eL3H2, 4,0 t, 87 kWh | € 54.400excl. btw/bpm | Groot | 399 tot 460 kmWLTP | 13 m³ |
| 52 | Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh | € 54.695excl. btw/bpm | Groot | 357 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ |
| 53 | Toyota Proace Max ElectricL4H3, 3,5 t | € 55.650excl. btw/bpm | Groot | 356 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 17 m³ |
| 54 | Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh | € 55.695excl. btw/bpm | Groot | 329 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ |
| 55 | Toyota Proace Max ElectricL3H2, 4,25 t | € 56.000excl. btw/bpm | Groot | 424 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 13 m³ |
| 56 | Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh | € 56.570excl. btw/bpm | Groot | 414 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ |
| 57 | Toyota Proace Max ElectricL3H3, 3,5 t | € 56.700excl. btw/bpm | Groot | 358 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 15 m³ |
| 58 | Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh | € 57.570excl. btw/bpm | Groot | 388 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ |
| 59 | Toyota Proace Max ElectricL4H3, 4,25 t | € 57.950excl. btw/bpm | Groot | 406 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 17 m³ |
| 60 | Toyota Proace Max ElectricL3H3, 4,25 t | € 58.700excl. btw/bpm | Groot | 409 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 15 m³ |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
Zonder prijs per uitvoering in de bron: Mercedes-Benz eSprinter, Mercedes-Benz eVito, Peugeot E-Boxer.
Wat zegt een vanaf-prijs?
De vanaf-prijs is de netto catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering in de prijslijst, exclusief btw en bpm. Opties, inrichting, laadpaal en rijklaar maken komen erbij. Acties en kortingen van de dealer staan er niet in.
Waar je nog meer op let
- Uitvoering: een grotere accu of een langere bus kost meer. Kijk welke uitvoering bij de prijs hoort.
- Laden: reken een laadpaal op de zaak of thuis mee. Zie opladen.
- Belasting: een elektrische bestelauto betaalt geen bpm. Zie subsidie en belasting.
- Kopen of leasen: zie de checklist kopen of leasen.
Lease en tweedehands
123busje toont geen leaseprijzen of occasions. We vergelijken alleen nieuwe bussen op harde gegevens. Zoek je een tweedehands elektrische bus? De checklist voor tweedehands helpt je op weg.
Veelgestelde vragen
Wat is de goedkoopste elektrische bus?
In ons overzicht de Peugeot E-Partner L1, 42 kWh: vanaf € 24.795 excl. btw/bpm. Dat is de catalogusprijs uit de prijslijst; de dealer kan andere prijzen en acties hebben.
Wat kost een elektrische bus?
De vanaf-prijzen in ons overzicht lopen van vanaf € 24.795 excl. btw/bpm (Peugeot E-Partner) tot vanaf € 53.000 excl. btw/bpm (Toyota Proace Max Electric). Grote bussen en grotere accu's kosten meer.
Betaal je bpm op een elektrische bus?
Nee. Voor bestelauto’s met een CO₂-uitstoot van 0 gram per kilometer hoef je volgens de Belastingdienst geen bpm te betalen. Zie subsidie en belasting.
Zitten kortingen en acties in de prijzen?
Nee. We tonen de catalogusprijs uit de officiële prijslijst. Tijdelijke kortingen, voorraadvoordeel en leaseacties veranderen snel en verschillen per dealer, dus die nemen we niet mee. Je echte prijs kan lager zijn: vraag de dealer naar de actuele acties. Zie bronnen en werkwijze.
Waarom staat er bij sommige bussen geen prijs?
Omdat de bron geen prijs per uitvoering noemt. We schatten geen prijzen. Vraag in dat geval de dealer om een offerte.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze