MIDDELGROOT · 4 UITVOERINGEN
Ford E-Transit Custom
- Actieradius
- 323 tot 380 km
- Laadvolume
- 5,8 tot 6,8 m³
- Laadvermogen
- 926 tot 1.174 kg
- Prijs
- vanaf € 44.390 excl. btw/bpm
FORMAAT: MIDDELGROOT (5 TOT 7 M³)
De werkpaardklasse. Genoeg ruimte voor gereedschap en materiaal van de meeste vakmensen, en vaak nog te parkeren in de stad. Hier staan alle middelgrote elektrische bestelbussen naast elkaar.
KORT ANTWOORD
In ons overzicht staan 6 modellen: Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eVito, Peugeot E-Expert, Toyota Proace Electric, Volkswagen e-Transporter en Volkswagen ID. Buzz Cargo.
Op de getallen: grootste actieradius: Volkswagen ID. Buzz Cargo (458 km); meeste laadruimte: Ford E-Transit Custom (6,8 m³); hoogste laadvermogen: Ford E-Transit Custom (1.174 kg); laagste vanaf-prijs: Toyota Proace Electric (vanaf € 38.050 excl. btw/bpm).
MIDDELGROOT · 4 UITVOERINGEN
MIDDELGROOT · 4 UITVOERINGEN
MIDDELGROOT · 4 UITVOERINGEN
MIDDELGROOT · 3 UITVOERINGEN
MIDDELGROOT · 2 UITVOERINGEN
MIDDELGROOT · 3 UITVOERINGEN
Gesorteerd op actieradius. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Model | Actieradius | Laadvolume | Laadvermogen | Laadlengte | Totale hoogte | Vanaf-prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | 458 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 738 kg | 221 cm | niet in bron | € 50.290excl. btw/bpm |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 116 pk | 432 kmWLTP gecombineerd | 6 m³ | 712 kg | 283 cm | 191 cm | niet in bron |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 116 pk | 430 kmWLTP gecombineerd | 6,6 m³ | 580 kg | 306 cm | 191 cm | niet in bron |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | 429 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 638 kg | 221 cm | niet in bron | € 51.990excl. btw/bpm |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 204 pk | 382 kmWLTP gecombineerd | 6 m³ | 712 kg | 283 cm | 191 cm | niet in bron |
| Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | 362 tot 380 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ | 1.095 kg | 260 cm | 196 tot 204 cm | € 44.390excl. btw/bpm |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 204 pk | 380 kmWLTP gecombineerd | 6,6 m³ | 580 kg | 306 cm | 191 cm | niet in bron |
| Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | 357 tot 376 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ | 1.174 kg | 300 cm | 196 tot 203 cm | € 45.690excl. btw/bpm |
| Volkswagen e-TransporterL1, uitvoering Transporter | 372 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | € 43.990excl. btw/bpm |
| Volkswagen e-TransporterL2, uitvoering Transporter | 368 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | € 44.940excl. btw/bpm |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | 361 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 702 kg | 221 cm | niet in bron | € 46.390excl. btw/bpm |
| Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | 351 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | 251 cm | niet in bron | € 43.400excl. btw/bpm |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | 350 kmWLTP | 5,3 m³ | 1.026 kg | 251 cm | 190 cm | € 43.050excl. btw/bpm |
| Toyota Proace ElectricWorker Long L2, 75 kWh (Extra Range) | 350 kmWLTP | 6,1 m³ | niet in bron | 286 cm | 194 cm | € 44.150excl. btw/bpm |
| Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | 347 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ | 926 kg | 286 cm | niet in bron | € 44.300excl. btw/bpm |
| Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | 327 tot 342 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ | 926 kg | 260 cm | 196 tot 204 cm | € 50.050excl. btw/bpm |
| Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | 323 tot 338 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ | 1.005 kg | 300 cm | 196 tot 203 cm | € 51.350excl. btw/bpm |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | 230 kmWLTP | 5,3 m³ | 1.026 kg | 251 cm | 190 cm | € 38.050excl. btw/bpm |
| Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | 223 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | 251 cm | niet in bron | € 38.400excl. btw/bpm |
| Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | 221 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ | 925 kg | 286 cm | niet in bron | € 39.300excl. btw/bpm |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
compacte elektrische bussen (tot 4,5 m³) of grote elektrische bussen (9 m³ of meer). Twijfel je over het formaat? De busvinder laat je kiezen op ruimte en dagafstand.
In ons overzicht: Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eVito, Peugeot E-Expert, Toyota Proace Electric, Volkswagen e-Transporter en Volkswagen ID. Buzz Cargo.
Dat hangt af van je werk. Op de getallen: grootste actieradius: Volkswagen ID. Buzz Cargo (458 km); meeste laadruimte: Ford E-Transit Custom (6,8 m³); hoogste laadvermogen: Ford E-Transit Custom (1.174 kg); laagste vanaf-prijs: Toyota Proace Electric (vanaf € 38.050 excl. btw/bpm).
Wij delen in op laadvolume. Middelgroot: 5 tot 7 m³. Fabrikanten gebruiken soms andere namen.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze