Laadvermogen van elektrische bussen
Hoeveel kilo mag er in een elektrische bus? De accu weegt mee, dus dat verschilt flink per model. Hier staan alle elektrische bestelbussen op laadvermogen.
KORT ANTWOORD
Welke elektrische bus kan het meeste laden?
De Nissan Interstar-e haalt volgens de bron 1.719 kg. Daarna volgen de Ford E-Transit (1.704 kg) en Renault Master E-Tech (1.619 kg).
Per formaat het hoogst: compact: Kia PV5 Cargo (875 kg); middelgroot: Ford E-Transit Custom (1.174 kg); groot: Nissan Interstar-e (1.719 kg).
Alle elektrische bussen op laadvermogen
Van hoog naar laag. Zet het laadvolume ernaast: veel ruimte betekent niet dat je die ook vol mag laden met zwaar materiaal.
| # | Model | Laadvermogen | Laadvolume | Formaat | Actieradius |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Interstar-eL2H2, 4,0 t, 87 kWh | 1.719 kg | 10,8 m³ | Groot | 399 tot 460 kmWLTP |
| 2 | Ford E-Transit425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh | 1.704 kg | 8,3 tot 9,5 m³ | Groot | 311 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 3 | Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh | 1.685 kg | 10,2 tot 11 m³ | Groot | 309 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 4 | Nissan Interstar-eL3H2, 4,0 t, 87 kWh | 1.649 kg | 13 m³ | Groot | 399 tot 460 kmWLTP |
| 5 | Renault Master E-TechL2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | 1.619 kg | niet in bron | Groot | 448 kmWLTP gecombineerd |
| 6 | Renault Master E-TechL3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | 1.539 kg | niet in bron | Groot | 445 kmWLTP gecombineerd |
| 7 | Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh | 1.523 kg | 14,1 tot 15,1 m³ | Groot | 289 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 8 | Toyota Proace Max ElectricL3H2, 4,25 t | 1.485 kg | 13 m³ | Groot | 424 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 9 | Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh | 1.478 kg | 10,2 tot 11 m³ | Groot | 414 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 10 | Toyota Proace Max ElectricL3H3, 4,25 t | 1.460 kg | 15 m³ | Groot | 409 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 11 | Toyota Proace Max ElectricL4H3, 4,25 t | 1.410 kg | 17 m³ | Groot | 406 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 12 | Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 40 kWh | 1.394 kg | 10,8 m³ | Groot | 180 kmWLTP |
| 13 | Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | 1.319 kg | niet in bron | Groot | 178 kmWLTP gecombineerd |
| 14 | Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh | 1.316 kg | 14,1 tot 15,1 m³ | Groot | 388 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 15 | Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | 1.238 kg | niet in bron | Groot | 176 kmWLTP gecombineerd |
| 16 | Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 87 kWh | 1.222 kg | 10,8 m³ | Groot | 399 tot 460 kmWLTP |
| 17 | Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | 1.174 kg | 6,8 m³ | Middelgroot | 357 tot 376 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 18 | Nissan Interstar-eL3H2, 3,5 t, 87 kWh | 1.152 kg | 13 m³ | Groot | 399 tot 460 kmWLTP |
| 19 | Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | 1.122 kg | niet in bron | Groot | 409 kmWLTP gecombineerd |
| 20 | Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | 1.095 kg | 5,8 m³ | Middelgroot | 362 tot 380 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 21 | Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | 1.041 kg | niet in bron | Groot | 406 kmWLTP gecombineerd |
| 22 | Renault Master E-TechL3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range) | 1.032 kg | niet in bron | Groot | 405 kmWLTP gecombineerd |
| 23 | Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | 1.026 kg | 5,3 m³ | Middelgroot | 230 kmWLTP |
| 24 | Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | 1.026 kg | 5,3 m³ | Middelgroot | 350 kmWLTP |
| 25 | Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | 1.005 kg | 6,8 m³ | Middelgroot | 323 tot 338 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 26 | Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), standaard lengte, normaal dak | 988 kg | 9 m³ | Groot | 221 kmWLTP gecombineerd |
| 27 | Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), standaard lengte, normaal dak | 988 kg | 9 m³ | Groot | 203 kmWLTP gecombineerd |
| 28 | Ford E-Transit350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh | 954 kg | 8,3 tot 9,5 m³ | Groot | 260 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 29 | Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh | 935 kg | 10,2 tot 11 m³ | Groot | 258 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 30 | Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | 926 kg | 5,8 m³ | Middelgroot | 327 tot 342 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 31 | Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | 926 kg | 5,3 tot 5,8 m³ | Middelgroot | 223 kmWLTP gecombineerd |
| 32 | Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | 926 kg | 5,3 tot 5,8 m³ | Middelgroot | 351 kmWLTP gecombineerd |
| 33 | Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | 926 kg | 6,1 tot 6,6 m³ | Middelgroot | 347 kmWLTP gecombineerd |
| 34 | Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | 925 kg | 6,1 tot 6,6 m³ | Middelgroot | 221 kmWLTP gecombineerd |
| 35 | Kia PV5 CargoL1H1, 51,5 kWh | 875 kg | 4 m³ | Compact | 288 kmWLTP |
| 36 | Kia PV5 CargoL2H1, 51,5 kWh | 870 kg | 4,4 m³ | Compact | 297 kmWLTP |
| 37 | Toyota Proace City ElectricL1 | 825 kg | 3,3 m³ | Compact | 330 kmWLTP gecombineerd |
| 38 | Kia PV5 CargoL1H1, 43,3 kWh | 820 kg | 4 m³ | Compact | 232 kmWLTP |
| 39 | Kia PV5 CargoL2H1, 43,3 kWh | 815 kg | 4,4 m³ | Compact | 246 kmWLTP |
| 40 | Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), lang, hoog dak | 807 kg | 14 m³ | Groot | 212 kmWLTP gecombineerd |
| 41 | Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), lang, hoog dak | 807 kg | 14 m³ | Groot | 197 kmWLTP gecombineerd |
| 42 | Nissan Townstar EVVan L2 | 788 kg | 4,3 m³ | Compact | 279 kmWLTP gecombineerd |
| 43 | Toyota Proace City ElectricLong L2 | 778 kg | 3,9 m³ | Compact | 330 kmWLTP gecombineerd |
| 44 | Kia PV5 CargoL1H1, 71,2 kWh | 775 kg | 4 m³ | Compact | 404 kmWLTP |
| 45 | Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh | 773 kg | 14,1 tot 15,1 m³ | Groot | 237 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 46 | Kia PV5 CargoL2H1, 71,2 kWh | 770 kg | 4,4 m³ | Compact | 416 kmWLTP |
| 47 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | 738 kg | niet in bron | Middelgroot | 458 kmWLTP gecombineerd |
| 48 | Toyota Proace Max ElectricL3H2, 3,5 t | 735 kg | 13 m³ | Groot | 378 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 49 | Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh | 728 kg | 10,2 tot 11 m³ | Groot | 357 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 50 | Ford E-Transit CourierTrend | 726 kg | 2,9 m³ | Compact | 325 kmWLTP |
| 51 | Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 116 pk | 712 kg | 6 m³ | Middelgroot | 432 kmWLTP gecombineerd |
| 52 | Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 204 pk | 712 kg | 6 m³ | Middelgroot | 382 kmWLTP gecombineerd |
| 53 | Peugeot E-BoxerL3H2, 3,5 ton | 710 kg | 13 m³ | Groot | 378 kmWLTP gecombineerd |
| 54 | Toyota Proace Max ElectricL3H3, 3,5 t | 710 kg | 15 m³ | Groot | 358 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 55 | Peugeot E-PartnerL1, 42 kWh | 706 kg | niet in bron | Compact | 270 kmWLTP gecombineerd |
| 56 | Peugeot E-PartnerL1, 50 kWh | 706 kg | niet in bron | Compact | 336 kmWLTP gecombineerd |
| 57 | Renault Kangoo E-TechL2, start | 706 kg | 4,3 m³ | Compact | 282 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) |
| 58 | Renault Kangoo E-TechL2, advance | 706 kg | 4,3 m³ | Compact | 278 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) |
| 59 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | 702 kg | niet in bron | Middelgroot | 361 kmWLTP gecombineerd |
| 60 | Peugeot E-BoxerL3H3, 3,5 ton | 685 kg | 15 m³ | Groot | 358 kmWLTP gecombineerd |
| 61 | Peugeot E-BoxerL4H2, 3,5 ton | 665 kg | 15 m³ | Groot | 376 kmWLTP gecombineerd |
| 62 | Toyota Proace Max ElectricL4H3, 3,5 t | 660 kg | 17 m³ | Groot | 356 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) |
| 63 | Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | 638 kg | niet in bron | Middelgroot | 429 kmWLTP gecombineerd |
| 64 | Peugeot E-BoxerL4H3, 3,5 ton | 635 kg | 17 m³ | Groot | 356 kmWLTP gecombineerd |
| 65 | Nissan Townstar EVVan L1 | 612 kg | 3,3 m³ | Compact | 301 kmWLTP gecombineerd |
| 66 | Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 116 pk | 580 kg | 6,6 m³ | Middelgroot | 430 kmWLTP gecombineerd |
| 67 | Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 204 pk | 580 kg | 6,6 m³ | Middelgroot | 380 kmWLTP gecombineerd |
| 68 | Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh | 566 kg | 14,1 tot 15,1 m³ | Groot | 329 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) |
| 69 | Renault Kangoo E-TechL1, start | 505 kg | 3,3 m³ | Compact | 301 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) |
| 70 | Renault Kangoo E-TechL1, advance | 505 kg | 3,3 m³ | Compact | 296 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
Zonder laadvermogen in de bron: Toyota Proace Electric en Volkswagen e-Transporter.
Waar je op let
De accu weegt mee
Een elektrische bus is zwaarder dan een diesel van dezelfde maat. Het totaalgewicht dat je mag rijden blijft gelijk, dus de accu gaat af van wat je mag laden. Daarom is het laadvermogen bij sommige elektrische bussen lager dan je van een diesel gewend bent.
Inclusief of exclusief bestuurder
Merken rekenen niet allemaal op dezelfde manier. Soms telt de bestuurder mee in het laadvermogen. Volgens de bron geldt dat bijvoorbeeld bij de Peugeot E-Expert. Staat het in de bron, dan zie je het in de toelichting bij het model.
Inrichting telt mee
Stellingkasten, een vloerplaat en wandbetimmering wegen ook. Wat je inbouwt, kun je niet meer laden. Reken dat mee als je weinig marge hebt.
Grootste uitvoering, kleinste laadvermogen
Een langere of hogere uitvoering heeft meer ruimte, maar weegt zelf ook meer. Kijk dus per uitvoering, niet per model. Op de pagina van elk model staan alle uitvoeringen naast elkaar.
Veelgestelde vragen
Welke elektrische bus heeft het hoogste laadvermogen?
In ons overzicht de Nissan Interstar-e: 1.719 kg volgens de bron. Lees de toelichting op de modelpagina, want soms is dat het maximum van het hele model.
Wat is het verschil tussen laadvermogen en gewicht?
Het laadvermogen is hoeveel lading er mag in. Het toegestane totaalgewicht is de bus plus lading plus inzittenden. Een elektrische bus heeft een zware accu, dus bij hetzelfde totaalgewicht blijft er vaak minder over voor lading.
Mag ik een zware elektrische bus rijden met rijbewijs B?
Tot 3.500 kg altijd. Tot 4.250 kg mag het onder voorwaarden, als de bus emissievrij is. Zie rijbewijs en gewicht.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze