Afmetingen en laadruimte van elektrische bussen
Past je materiaal erin, en past de bus in je garage? Hier staan de maten van alle elektrische bestelbussen naast elkaar: laadlengte, breedte, tussen de wielkasten en totale hoogte.
KORT ANTWOORD
Welke elektrische bus heeft de grootste laadruimte?
De langste laadruimte heeft de Mercedes-Benz eSprinter (314 (136 pk), lang, hoog dak): 441 cm.
De meeste ruimte tussen de wielkasten: de Ford E-Transit, met 139 cm.
Onder 2,10 m volgens de bron: Ford E-Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Kia PV5 Cargo, Mercedes-Benz eVito, Nissan Townstar EV, Toyota Proace City Electric en Toyota Proace Electric. Meeste laadvolume? Zie de beste per situatie.
Alle maten naast elkaar
In centimeters, afgerond. Exacte maten in millimeters staan op de pagina van elk model. Gesorteerd op de langste laadlengte.
| Model | Laadlengte | Langste laadlengte | Laadbreedte | Tussen wielkasten | Vloer tot dak | Totale hoogte | Parkeergarage 2,10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), lang, hoog dak | 441 cm | niet in bron | 179 cm | 135 cm | 201 cm | 262 cm | Past niet (max. 262 cm) |
| Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), lang, hoog dak | 441 cm | niet in bron | 179 cm | 135 cm | 201 cm | 262 cm | Past niet (max. 262 cm) |
| Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh | 426 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 268 tot 278 cm | Past niet (max. 278 cm) |
| Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh | 426 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 268 tot 278 cm | Past niet (max. 278 cm) |
| Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh | 426 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 268 tot 278 cm | Past niet (max. 278 cm) |
| Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh | 426 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 268 tot 278 cm | Past niet (max. 278 cm) |
| Peugeot E-BoxerL4H2, 3,5 ton | 407 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Peugeot E-BoxerL4H3, 3,5 ton | 407 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Toyota Proace Max ElectricL4H3, 3,5 t | 407 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 285 cm | Past niet (max. 285 cm) |
| Toyota Proace Max ElectricL4H3, 4,25 t | 407 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 285 cm | Past niet (max. 285 cm) |
| Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | 286 cm | 403 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | 286 cm | 403 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Nissan Interstar-eL3H2, 3,5 t, 87 kWh | 386 cm | niet in bron | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Nissan Interstar-eL3H2, 4,0 t, 87 kWh | 386 cm | niet in bron | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Peugeot E-BoxerL3H2, 3,5 ton | 371 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Peugeot E-BoxerL3H3, 3,5 ton | 371 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Toyota Proace Max ElectricL3H2, 3,5 t | 371 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 261 cm | Past niet (max. 261 cm) |
| Toyota Proace Max ElectricL3H3, 3,5 t | 371 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 285 cm | Past niet (max. 285 cm) |
| Toyota Proace Max ElectricL3H2, 4,25 t | 371 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 261 cm | Past niet (max. 261 cm) |
| Toyota Proace Max ElectricL3H3, 4,25 t | 371 cm | niet in bron | 187 cm | niet in bron | niet in bron | 285 cm | Past niet (max. 285 cm) |
| Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | 251 cm | 367 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | 251 cm | 367 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh | 353 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 244 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh | 353 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 244 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh | 353 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 244 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh | 353 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 244 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | 300 cm | 345 cm | 178 cm | 139 cm | 143 cm | 196 tot 203 cm | Past (max. 203 cm) |
| Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | 300 cm | 345 cm | 178 cm | 139 cm | 143 cm | 196 tot 203 cm | Past (max. 203 cm) |
| Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), standaard lengte, normaal dak | 338 cm | niet in bron | 179 cm | 135 cm | 172 cm | 233 cm | Past niet (max. 233 cm) |
| Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), standaard lengte, normaal dak | 338 cm | niet in bron | 179 cm | 135 cm | 172 cm | 233 cm | Past niet (max. 233 cm) |
| Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 40 kWh | 323 cm | niet in bron | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 87 kWh | 323 cm | niet in bron | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Nissan Interstar-eL2H2, 4,0 t, 87 kWh | 323 cm | niet in bron | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Ford E-Transit350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh | 308 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 245 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Ford E-Transit425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh | 308 cm | niet in bron | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 245 tot 253 cm | Past niet (max. 253 cm) |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 116 pk | 306 cm | niet in bron | 169 cm | 127 cm | 139 cm | 191 cm | Past (max. 191 cm) |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 204 pk | 306 cm | niet in bron | 169 cm | 127 cm | 139 cm | 191 cm | Past (max. 191 cm) |
| Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | 260 cm | 305 cm | 178 cm | 139 cm | 143 cm | 196 tot 204 cm | Past (max. 204 cm) |
| Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | 260 cm | 305 cm | 178 cm | 139 cm | 143 cm | 196 tot 204 cm | Past (max. 204 cm) |
| Toyota Proace ElectricWorker Long L2, 75 kWh (Extra Range) | 286 cm | niet in bron | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 194 cm | Past (max. 194 cm) |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 116 pk | 283 cm | niet in bron | 169 cm | 127 cm | 139 cm | 191 cm | Past (max. 191 cm) |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 204 pk | 283 cm | niet in bron | 169 cm | 127 cm | 139 cm | 191 cm | Past (max. 191 cm) |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | 251 cm | niet in bron | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | 251 cm | niet in bron | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Kia PV5 CargoL2H1, 43,3 kWh | 226 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Kia PV5 CargoL2H1, 51,5 kWh | 226 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Kia PV5 CargoL2H1, 71,2 kWh | 226 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | 221 cm | 223 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | 221 cm | 223 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | 221 cm | 223 cm | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Nissan Townstar EVVan L2 | 223 cm | niet in bron | 157 cm | 125 cm | 122 cm | 185 cm | Past (max. 185 cm) |
| Toyota Proace City ElectricLong L2 | 217 cm | niet in bron | niet in bron | 123 cm | 120 cm | 188 cm | Past (max. 188 cm) |
| Kia PV5 CargoL1H1, 43,3 kWh | 206 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Kia PV5 CargoL1H1, 51,5 kWh | 206 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Kia PV5 CargoL1H1, 71,2 kWh | 206 cm | niet in bron | 157 cm | niet in bron | 152 cm | 190 cm | Past (max. 190 cm) |
| Toyota Proace City ElectricL1 | 182 cm | niet in bron | niet in bron | 123 cm | 120 cm | 188 cm | Past (max. 188 cm) |
| Nissan Townstar EVVan L1 | 181 cm | niet in bron | 157 cm | 125 cm | 122 cm | 185 cm | Past (max. 185 cm) |
| Ford E-Transit CourierTrend | 180 cm | niet in bron | 154 cm | 122 cm | 125 cm | 185 cm | Past (max. 185 cm) |
| Peugeot E-PartnerL1, 42 kWh | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Peugeot E-PartnerL1, 50 kWh | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL1, start | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL1, advance | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL2, start | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL2, advance | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Renault Master E-TechL3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 278 cm | Past niet (max. 278 cm) |
| Renault Master E-TechL2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Renault Master E-TechL3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | 250 cm | Past niet (max. 250 cm) |
| Volkswagen e-TransporterL1, uitvoering Transporter | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Volkswagen e-TransporterL2, uitvoering Transporter | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
Past een plaat van 122 × 244 cm?
Plaatmateriaal is vaak 122 bij 244 cm. Plat op de vloer past dat alleen als de ruimte tussen de wielkasten minstens 122 cm is en de laadruimte minstens 244 cm lang.
Volgens de bron past dat bij: Ford E-Transit 350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh, Ford E-Transit 350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh, Ford E-Transit 350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh, Ford E-Transit 350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh, Ford E-Transit 350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh, Ford E-Transit 425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh, Ford E-Transit 425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh, Ford E-Transit 425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh, Ford E-Transit 425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh, Ford E-Transit 425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh, Ford E-Transit Custom L1H1, achterwielaandrijving, Ford E-Transit Custom L1H1, vierwielaandrijving, Ford E-Transit Custom L2H1, achterwielaandrijving, Ford E-Transit Custom L2H1, vierwielaandrijving, Mercedes-Benz eSprinter 314 (136 pk), standaard lengte, normaal dak, Mercedes-Benz eSprinter 320 (204 pk), standaard lengte, normaal dak, Mercedes-Benz eSprinter 314 (136 pk), lang, hoog dak, Mercedes-Benz eSprinter 320 (204 pk), lang, hoog dak, Mercedes-Benz eVito Lang, 93 kWh, 116 pk, Mercedes-Benz eVito Lang, 93 kWh, 204 pk, Mercedes-Benz eVito Extra lang, 93 kWh, 116 pk, Mercedes-Benz eVito Extra lang, 93 kWh, 204 pk, Nissan Interstar-e L2H2, 3,5 t, 40 kWh, Nissan Interstar-e L2H2, 3,5 t, 87 kWh, Nissan Interstar-e L3H2, 3,5 t, 87 kWh, Nissan Interstar-e L2H2, 4,0 t, 87 kWh, Nissan Interstar-e L3H2, 4,0 t, 87 kWh, Toyota Proace Electric Worker L1, 50 kWh (Standard Range), Toyota Proace Electric Worker L1, 75 kWh (Extra Range), Toyota Proace Electric Worker Long L2, 75 kWh (Extra Range).
Mist een bus in dit lijstje? Dan noemt de bron de maat tussen de wielkasten of de laadlengte niet, of is die te klein.
Parkeergarage: totale hoogte
Kijk op het bord bij de ingang van je garage voor de doorrijhoogte. Wij checken tegen 2,10 m. Sommige merken geven de totale hoogte als van-tot, bijvoorbeeld volgeladen en leeg. Wij kijken naar het hoogste getal.
- Past volgens de bron: Ford E-Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Kia PV5 Cargo, Mercedes-Benz eVito, Nissan Townstar EV, Toyota Proace City Electric en Toyota Proace Electric.
- Te hoog volgens de bron: Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter, Nissan Interstar-e, Renault Master E-Tech en Toyota Proace Max Electric.
- Niet in bron: bij de andere modellen noemt de bron geen totale hoogte. Check het bij de dealer.
Zo lees je de maten
Laadlengte tot het schot
De lengte van de laadvloer, van de achterdeuren tot de wand achter de stoelen. Dit is wat je altijd hebt.
Langste laadlengte
Sommige bussen hebben een luik in het schot, zodat lange spullen onder de stoel door kunnen. Dan staat er een tweede, langere maat. Wat die maat precies betekent, staat in de toelichting bij het model.
Tussen de wielkasten
Het smalste punt van de laadvloer. Belangrijk voor platen, pallets en inrichting.
L en H
L1, L2 en L3 gaan over de lengte, H1, H2 en H3 over de hoogte. Elk merk heeft eigen maten. Vergelijk dus altijd op centimeters, niet op de code.
Veelgestelde vragen
Welke elektrische bus past in een parkeergarage van 2,10 m?
Volgens de bron zijn deze bussen maximaal 2,10 m hoog: Ford E-Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Kia PV5 Cargo, Mercedes-Benz eVito, Nissan Townstar EV, Toyota Proace City Electric en Toyota Proace Electric. Van andere modellen noemt de bron geen totale hoogte, of zijn ze hoger.
Welke elektrische bus heeft de langste laadruimte?
De Mercedes-Benz eSprinter 314 (136 pk), lang, hoog dak, met 441 cm.
Wat betekent L1H1 of L2H2?
L staat voor de lengte, H voor de hoogte. Een hoger cijfer is langer of hoger. Elk merk gebruikt eigen maten, dus een L2 van het ene merk is niet even lang als een L2 van een ander. Vergelijk daarom op centimeters.
Past een plaat van 122 × 244 cm plat in een elektrische bus?
Volgens de maten in de bron wel bij: Ford E-Transit, Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eSprinter, Mercedes-Benz eVito, Nissan Interstar-e en Toyota Proace Electric. Daar is de ruimte tussen de wielkasten minstens 122 cm en de laadruimte minstens 244 cm lang.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze