COMPACT · 4 UITVOERINGEN
Renault Kangoo E-Tech
- Actieradius
- 278 tot 301 km
- Laadvolume
- 3,3 tot 4,3 m³
- Laadvermogen
- 505 tot 706 kg
- Prijs
- vanaf € 27.995 excl. btw/bpm
ELEKTRISCHE BUS PER MERK
Alle elektrische bestelbussen van Renault in ons overzicht: Kangoo E-Tech en Master E-Tech. Met actieradius, laadruimte, laadvermogen en prijs per uitvoering.
KORT ANTWOORD
Renault heeft in ons overzicht 2 modellen: de Kangoo E-Tech (compact, 278 tot 301 km actieradius) en de Master E-Tech (groot, 176 tot 448 km actieradius).
Laagste vanaf-prijs: vanaf € 27.995 excl. btw/bpm.
COMPACT · 4 UITVOERINGEN
GROOT · 7 UITVOERINGEN
Alle elektrische uitvoeringen van Renault naast elkaar. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Model | Formaat | Actieradius | Laadvolume | Laadvermogen | Snelladen (DC) | Vanaf-prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo E-TechL1, start | Compact | 301 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ | 505 kg | niet in bron | € 27.995excl. btw/bpm |
| Renault Kangoo E-TechL1, advance | Compact | 296 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ | 505 kg | 80 kW | € 29.195excl. btw/bpm |
| Renault Kangoo E-TechL2, start | Compact | 282 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ | 706 kg | niet in bron | € 29.195excl. btw/bpm |
| Renault Kangoo E-TechL2, advance | Compact | 278 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ | 706 kg | 80 kW | € 30.395excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | Groot | 178 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.319 kg | 50 kW | € 45.900excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | Groot | 176 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.238 kg | 50 kW | € 46.900excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 409 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.122 kg | 130 kW | € 50.900excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 406 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.041 kg | 130 kW | € 51.900excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 405 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.032 kg | 130 kW | € 53.400excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | Groot | 448 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.619 kg | 130 kW | € 51.900excl. btw/bpm |
| Renault Master E-TechL3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | Groot | 445 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.539 kg | 130 kW | € 52.900excl. btw/bpm |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
In hetzelfde formaat: Ford E-Transit, Ford E-Transit Courier, Kia PV5 Cargo, Mercedes-Benz eSprinter, Nissan Interstar-e, Nissan Townstar EV, Peugeot E-Boxer, Peugeot E-Partner, Toyota Proace City Electric, Toyota Proace Max Electric. Of bekijk alle merken.
In ons overzicht: de Kangoo E-Tech (compact, 278 tot 301 km actieradius) en de Master E-Tech (groot, 176 tot 448 km actieradius). Alleen modellen met een officiële bron van minder dan een jaar oud staan erin.
In ons overzicht 176 tot 448 km, afhankelijk van model en uitvoering. Het verst komt de Master E-Tech L2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range): 448 km (WLTP gecombineerd).
De laagste vanaf-prijs in ons overzicht is vanaf € 27.995 excl. btw/bpm. Niet elke uitvoering heeft een prijs in de bron. Zie alle prijzen.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze