Kia PV5 Cargo
Compact en komt het verst in zijn klasse. Voor veel stops per dag.
- Actieradius
- 416 km
- Snelladen (DC)
- 150 kW
- Laadvolume
- 4,4 m³
- Laadvermogen
- 770 kg
Uitvoering: L2H1, 71,2 kWh.
Alle gegevens van de Kia PV5 CargoBUSGIDS PER BEROEP
Witgoed, cv-ketels, liften, machines of ICT: een servicemonteur rijdt de hele dag van klant naar klant. Onderdelen en gereedschap moeten mee, maar vooral de kilometers en de stops tellen.
KORT ANTWOORD
Voor een servicemonteur telt vooral de actieradius. Het verst van de compacte bussen komt de Kia PV5 Cargo (416 km). Middelgroot: de Volkswagen ID. Buzz Cargo (458 km).
Rijd je soms verder dan de accu? Dan helpt snelladen. Het snelst van de compacte en middelgrote bussen laadt de Volkswagen ID. Buzz Cargo (max. 185 kW).
Een kleine voorraad onderdelen past in een compacte bus. Een volledige inrichting vraagt om meer.
GEREEDSCHAP EN WAT ONDERDELEN
Een compacte bus
Wendbaar, zuinig en makkelijk te parkeren. Het verst komen: Kia PV5 Cargo (416 km), Peugeot E-Partner (336 km) en Toyota Proace City Electric (330 km).
VOLLEDIGE INRICHTING
Een middelgrote bus
Ruimte voor stellingkasten en voorraad. Het verst komen: Volkswagen ID. Buzz Cargo (458 km), Mercedes-Benz eVito (432 km) en Volkswagen e-Transporter (372 km). Een inrichting weegt mee: check het laadvermogen.
VEEL KILOMETERS
Kijk naar actieradius en snelladen
Check met de busvinder of je langste dag past, met marge voor de winter. Het snelst laden: Volkswagen ID. Buzz Cargo (max. 185 kW), Kia PV5 Cargo (max. 150 kW) en Ford E-Transit Custom (max. 125 kW).
Actieradius
Veel klanten op een dag, soms ver uit elkaar. Reken met marge voor winter en snelweg.
Snelladen
Bij lange dagen telt hoe snel de bus bijlaadt bij een snellader.
Zero-emissiezones
Steeds meer steden laten bestelbussen alleen nog emissievrij binnen.
Compact en komt het verst in zijn klasse. Voor veel stops per dag.
Uitvoering: L2H1, 71,2 kWh.
Alle gegevens van de Kia PV5 CargoMiddelgroot met veel actieradius. Ruimte voor een inrichting met onderdelen.
Uitvoering: Cargo, 79 kWh, achterwiel.
Alle gegevens van de Volkswagen ID. Buzz CargoEen van de snelst ladende bussen bij een snellader. Handig als je dag langer is dan de accu.
Uitvoering: L1H1, achterwielaandrijving.
Alle gegevens van de Ford E-Transit CustomCompacte en middelgrote elektrische bussen, gesorteerd op actieradius, met het snellaadvermogen erbij. Klik op een kolomkop om anders te sorteren.
| Model | Actieradius | Snelladen (DC) | Laadvolume | Laadvermogen | Formaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | 458 kmWLTP gecombineerd | 185 kW | niet in bron | 738 kg | Middelgroot |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 116 pk | 432 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 6 m³ | 712 kg | Middelgroot |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 116 pk | 430 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 6,6 m³ | 580 kg | Middelgroot |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | 429 kmWLTP gecombineerd | 185 kW | niet in bron | 638 kg | Middelgroot |
| Kia PV5 CargoL2H1, 71,2 kWh | 416 kmWLTP | 150 kW | 4,4 m³ | 770 kg | Compact |
| Kia PV5 CargoL1H1, 71,2 kWh | 404 kmWLTP | 150 kW | 4 m³ | 775 kg | Compact |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 204 pk | 382 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 6 m³ | 712 kg | Middelgroot |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 204 pk | 380 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 6,6 m³ | 580 kg | Middelgroot |
| Volkswagen e-TransporterL1, uitvoering Transporter | 372 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron | Middelgroot |
| Volkswagen e-TransporterL2, uitvoering Transporter | 368 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron | Middelgroot |
| Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | 362 tot 380 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 125 kW | 5,8 m³ | 1.095 kg | Middelgroot |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | 361 kmWLTP gecombineerd | 165 kW | niet in bron | 702 kg | Middelgroot |
| Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | 357 tot 376 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 125 kW | 6,8 m³ | 1.174 kg | Middelgroot |
| Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | 351 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | Middelgroot |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | 350 kmWLTP | 100 kW | 5,3 m³ | 1.026 kg | Middelgroot |
| Toyota Proace ElectricWorker Long L2, 75 kWh (Extra Range) | 350 kmWLTP | 100 kW | 6,1 m³ | niet in bron | Middelgroot |
| Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | 347 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 6,1 tot 6,6 m³ | 926 kg | Middelgroot |
| Peugeot E-PartnerL1, 50 kWh | 336 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | niet in bron | 706 kg | Compact |
| Toyota Proace City ElectricL1 | 330 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 3,3 m³ | 825 kg | Compact |
| Toyota Proace City ElectricLong L2 | 330 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 3,9 m³ | 778 kg | Compact |
| Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | 327 tot 342 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 125 kW | 5,8 m³ | 926 kg | Middelgroot |
| Ford E-Transit CourierTrend | 325 kmWLTP | 100 kW | 2,9 m³ | 726 kg | Compact |
| Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | 323 tot 338 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 125 kW | 6,8 m³ | 1.005 kg | Middelgroot |
| Nissan Townstar EVVan L1 | 301 kmWLTP gecombineerd | 80 kW | 3,3 m³ | 612 kg | Compact |
| Renault Kangoo E-TechL1, start | 301 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | niet in bron | 3,3 m³ | 505 kg | Compact |
| Kia PV5 CargoL2H1, 51,5 kWh | 297 kmWLTP | 150 kW | 4,4 m³ | 870 kg | Compact |
| Renault Kangoo E-TechL1, advance | 296 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 80 kW | 3,3 m³ | 505 kg | Compact |
| Kia PV5 CargoL1H1, 51,5 kWh | 288 kmWLTP | 150 kW | 4 m³ | 875 kg | Compact |
| Renault Kangoo E-TechL2, start | 282 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | niet in bron | 4,3 m³ | 706 kg | Compact |
| Nissan Townstar EVVan L2 | 279 kmWLTP gecombineerd | 80 kW | 4,3 m³ | 788 kg | Compact |
| Renault Kangoo E-TechL2, advance | 278 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 80 kW | 4,3 m³ | 706 kg | Compact |
| Peugeot E-PartnerL1, 42 kWh | 270 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | niet in bron | 706 kg | Compact |
| Kia PV5 CargoL2H1, 43,3 kWh | 246 kmWLTP | 150 kW | 4,4 m³ | 815 kg | Compact |
| Kia PV5 CargoL1H1, 43,3 kWh | 232 kmWLTP | 150 kW | 4 m³ | 820 kg | Compact |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | 230 kmWLTP | 100 kW | 5,3 m³ | 1.026 kg | Middelgroot |
| Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | 223 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | Middelgroot |
| Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | 221 kmWLTP gecombineerd | 100 kW | 6,1 tot 6,6 m³ | 925 kg | Middelgroot |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
Een servicemonteur rijdt vaak meer kilometers dan andere vakmensen. Kijk daarom eerst naar de actieradius, en reken met marge: in de winter en op de snelweg kom je minder ver dan de WLTP-waarde. De busvinder rekent met die marge.
Vergelijk alle bussen op actieradius en op opladen.
Steeds meer gemeenten hebben een zero-emissiezone voor bestelauto’s. Met een elektrische bus mag je er altijd in. Check met de zone-check tot wanneer je huidige bus er nog in mag.
In ons overzicht de Kia PV5 Cargo: 416 km volgens de bron. Reken in de praktijk met minder, vooral in de winter.
In ons overzicht de Volkswagen ID. Buzz Cargo, met maximaal 185 kW aan een snellader. Zie opladen.
Vaak wel: veel korte ritten en stops passen goed bij een elektrische bus. Check wel of je langste dag past, met marge.
Bijgewerkt op . Alle getallen komen uit documenten van de fabrikant, met bron en datum op de pagina van elk model. Bronnen en werkwijze