Ford E-Transit
350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh
- Bereik
- 260 km
- Europese testmethode (bron noemt geen WLTP)
- Laadvolume
- 8,3 tot 9,5 m³
- Laadvermogen
- 954 kg
- Accu
- 68 kWh
ELEKTRISCHE BESTELBUSSEN VERGELEKEN
Steeds meer steden worden zero-emissiezone. Hier zie je in een paar minuten welke elektrische bus jouw ritten en jouw lading aankan. Met een actuele bron bij elk getal.
Moet ik al overstappen? Check de deadlinesHoeveel ruimte heb je nodig?
Hoeveel kilometer rijd je op een drukke dag?
We zoeken bussen met minimaal 225 km bereik. Dat is anderhalf keer je dagafstand, als marge voor winter en lading.
Zonder JavaScript werkt de busvinder niet. Hieronder staan alle bussen in één tabel.
Bekijk wat past
Toon 17 passende bussenBekijk alle bussenWanneer mag jouw diesel de zone niet meer in?
JOUW KEUZE · MAAKT NIET UIT · 100 TOT 150 KM
350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh
350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh
350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh
350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh
350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh
425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh
425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh
425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh
+ 9 andere varianten passen
425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh
425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh
Trend
L1H1, achterwielaandrijving
+ 3 andere varianten passen
L1H1, vierwielaandrijving
L2H1, achterwielaandrijving
L2H1, vierwielaandrijving
L1H1, 43,3 kWh
L1H1, 51,5 kWh
L1H1, 71,2 kWh
L2H1, 43,3 kWh
L2H1, 51,5 kWh
L2H1, 71,2 kWh
+ 5 andere varianten passen
314 (136 pk), standaard lengte, normaal dak
320 (204 pk), standaard lengte, normaal dak
314 (136 pk), lang, hoog dak
320 (204 pk), lang, hoog dak
Lang, 93 kWh, 116 pk
+ 3 andere varianten passen
Lang, 93 kWh, 204 pk
Extra lang, 93 kWh, 116 pk
Extra lang, 93 kWh, 204 pk
L2H2, 3,5 t, 40 kWh
L2H2, 3,5 t, 87 kWh
+ 3 andere varianten passen
L3H2, 3,5 t, 87 kWh
L2H2, 4,0 t, 87 kWh
L3H2, 4,0 t, 87 kWh
Van L1
+ 1 andere variant past
Van L2
L3H2, 3,5 ton
+ 3 andere varianten passen
L3H3, 3,5 ton
L4H2, 3,5 ton
L4H3, 3,5 ton
L2, 50 kWh
L2, 75 kWh
+ 1 andere variant past
L3, 50 kWh
L3, 75 kWh
L1, 42 kWh
L1, 50 kWh
+ 1 andere variant past
L1, start
+ 3 andere varianten passen
L1, advance
L2, start
L2, advance
L2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range)
L3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range)
L2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range)
L3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range)
L3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range)
L2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range)
+ 4 andere varianten passen
L3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range)
L1
+ 1 andere variant past
Long L2
Worker L1, 50 kWh (Standard Range)
Worker L1, 75 kWh (Extra Range)
+ 2 andere varianten passen
Worker Long L2, 75 kWh (Extra Range)
L3H2, 3,5 t
L3H3, 3,5 t
L4H3, 3,5 t
L3H2, 4,25 t
+ 5 andere varianten passen
L3H3, 4,25 t
L4H3, 4,25 t
L1, uitvoering Transporter
+ 1 andere variant past
L2, uitvoering Transporter
Cargo, 58 kWh, achterwiel
Cargo, 79 kWh, achterwiel
+ 2 andere varianten passen
Cargo, 79 kWh, 4MOTION
WAAROM DEZE SITE
Een kennis van mij rijdt elke dag met de bus de stad in. Binnenkort mag dat niet meer met een diesel. Overstappen dus. Maar welke elektrische bus past? Hoe ver kom je echt, ook in de winter? En hoeveel kun je nog meenemen?
Het antwoord stond nergens overzichtelijk bij elkaar. Daarom heb ik 123busje gemaakt. Alle elektrische bussen naast elkaar, op harde maten en eerlijk bereik. Zodat jij sneller weet welke bus bij jou past.
Maker van 123busje
Onafhankelijk
We verkopen zelf geen bussen. Geen merk krijgt voorrang.
Bron bij elk getal
Uit documenten van de fabrikant, met datum erbij. Ouder dan een jaar gaat eruit. Bronnen en werkwijze
Eerlijk over bereik
WLTP is een labwaarde. We zeggen het erbij, en rekenen met marge.
Alleen bussen met een officieel document van minder dan een jaar oud. Meer modellen volgen.
| Model | Formaat | Accu | Bereik | Laadvolume | Laadvermogen | Snelladen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit350 L2H2, 3,5 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 260 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 8,3 tot 9,5 m³ | 954 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 258 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ | 935 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit350 L3H2, 3,5 t, 96 kWh | Groot | 96 kWh | 357 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ | 728 kg | 180 kW DC |
| Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 237 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ | 773 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit350 L4H3, 3,5 t, 96 kWh | Groot | 96 kWh | 329 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ | 566 kg | 180 kW DC |
| Ford E-Transit425 L2H2, 4,25 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 311 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 8,3 tot 9,5 m³ | 1.704 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 309 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ | 1.685 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit425 L3H2, 4,25 t, 96 kWh | Groot | 96 kWh | 414 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 10,2 tot 11 m³ | 1.478 kg | 180 kW DC |
| Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 68 kWh | Groot | 68 kWh | 289 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ | 1.523 kg | 115 kW DC |
| Ford E-Transit425 L4H3, 4,25 t, 96 kWh | Groot | 96 kWh | 388 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 14,1 tot 15,1 m³ | 1.316 kg | 180 kW DC |
| Ford E-Transit CourierTrend | Compact | 46 kWh | 325 kmWLTP | 2,9 m³ | 726 kg | 100 kW DC |
| Ford E-Transit CustomL1H1, achterwielaandrijving | Middelgroot | 71 kWh | 362 tot 380 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ | 1.095 kg | 125 kW DC |
| Ford E-Transit CustomL1H1, vierwielaandrijving | Middelgroot | 71 kWh | 327 tot 342 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 5,8 m³ | 926 kg | 125 kW DC |
| Ford E-Transit CustomL2H1, achterwielaandrijving | Middelgroot | 71 kWh | 357 tot 376 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ | 1.174 kg | 125 kW DC |
| Ford E-Transit CustomL2H1, vierwielaandrijving | Middelgroot | 71 kWh | 323 tot 338 kmEuropese testmethode (bron noemt geen WLTP) | 6,8 m³ | 1.005 kg | 125 kW DC |
| Kia PV5 CargoL1H1, 43,3 kWh | Compact | 43,3 kWh | 232 kmWLTP | 4 m³ | 820 kg | 150 kW DC |
| Kia PV5 CargoL1H1, 51,5 kWh | Compact | 51,5 kWh | 288 kmWLTP | 4 m³ | 875 kg | 150 kW DC |
| Kia PV5 CargoL1H1, 71,2 kWh | Compact | 71,2 kWh | 404 kmWLTP | 4 m³ | 775 kg | 150 kW DC |
| Kia PV5 CargoL2H1, 43,3 kWh | Compact | 43,3 kWh | 246 kmWLTP | 4,4 m³ | 815 kg | 150 kW DC |
| Kia PV5 CargoL2H1, 51,5 kWh | Compact | 51,5 kWh | 297 kmWLTP | 4,4 m³ | 870 kg | 150 kW DC |
| Kia PV5 CargoL2H1, 71,2 kWh | Compact | 71,2 kWh | 416 kmWLTP | 4,4 m³ | 770 kg | 150 kW DC |
| Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), standaard lengte, normaal dak | Groot | niet in bron | 221 kmWLTP gecombineerd | 9 m³ | 988 kg | 115 kW DC |
| Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), standaard lengte, normaal dak | Groot | niet in bron | 203 kmWLTP gecombineerd | 9 m³ | 988 kg | 115 kW DC |
| Mercedes-Benz eSprinter314 (136 pk), lang, hoog dak | Groot | niet in bron | 212 kmWLTP gecombineerd | 14 m³ | 807 kg | 115 kW DC |
| Mercedes-Benz eSprinter320 (204 pk), lang, hoog dak | Groot | niet in bron | 197 kmWLTP gecombineerd | 14 m³ | 807 kg | 115 kW DC |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 116 pk | Middelgroot | 93 kWh | 432 kmWLTP gecombineerd | 6 m³ | 712 kg | niet in bron |
| Mercedes-Benz eVitoLang, 93 kWh, 204 pk | Middelgroot | 93 kWh | 382 kmWLTP gecombineerd | 6 m³ | 712 kg | niet in bron |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 116 pk | Middelgroot | 93 kWh | 430 kmWLTP gecombineerd | 6,6 m³ | 580 kg | niet in bron |
| Mercedes-Benz eVitoExtra lang, 93 kWh, 204 pk | Middelgroot | 93 kWh | 380 kmWLTP gecombineerd | 6,6 m³ | 580 kg | niet in bron |
| Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 40 kWh | Groot | 40 kWh | 180 kmWLTP | 10,8 m³ | 1.394 kg | 50 kW DC |
| Nissan Interstar-eL2H2, 3,5 t, 87 kWh | Groot | 87 kWh | 399 tot 460 kmWLTP | 10,8 m³ | 1.222 kg | 130 kW DC |
| Nissan Interstar-eL3H2, 3,5 t, 87 kWh | Groot | 87 kWh | 399 tot 460 kmWLTP | 13 m³ | 1.152 kg | 130 kW DC |
| Nissan Interstar-eL2H2, 4,0 t, 87 kWh | Groot | 87 kWh | 399 tot 460 kmWLTP | 10,8 m³ | 1.719 kg | 130 kW DC |
| Nissan Interstar-eL3H2, 4,0 t, 87 kWh | Groot | 87 kWh | 399 tot 460 kmWLTP | 13 m³ | 1.649 kg | 130 kW DC |
| Nissan Townstar EVVan L1 | Compact | 44 kWh | 301 kmWLTP gecombineerd | 3,3 m³ | 612 kg | 80 kW DC |
| Nissan Townstar EVVan L2 | Compact | 44 kWh | 279 kmWLTP gecombineerd | 4,3 m³ | 788 kg | 80 kW DC |
| Peugeot E-BoxerL3H2, 3,5 ton | Groot | 110,6 kWh | 378 kmWLTP gecombineerd | 13 m³ | 710 kg | 150 kW DC |
| Peugeot E-BoxerL3H3, 3,5 ton | Groot | 110,6 kWh | 358 kmWLTP gecombineerd | 15 m³ | 685 kg | 150 kW DC |
| Peugeot E-BoxerL4H2, 3,5 ton | Groot | 110,6 kWh | 376 kmWLTP gecombineerd | 15 m³ | 665 kg | 150 kW DC |
| Peugeot E-BoxerL4H3, 3,5 ton | Groot | 110,6 kWh | 356 kmWLTP gecombineerd | 17 m³ | 635 kg | 150 kW DC |
| Peugeot E-ExpertL2, 50 kWh | Middelgroot | 50 kWh | 223 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | 100 kW DC |
| Peugeot E-ExpertL2, 75 kWh | Middelgroot | 75 kWh | 351 kmWLTP gecombineerd | 5,3 tot 5,8 m³ | 926 kg | 100 kW DC |
| Peugeot E-ExpertL3, 50 kWh | Middelgroot | 50 kWh | 221 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ | 925 kg | 100 kW DC |
| Peugeot E-ExpertL3, 75 kWh | Middelgroot | 75 kWh | 347 kmWLTP gecombineerd | 6,1 tot 6,6 m³ | 926 kg | 100 kW DC |
| Peugeot E-PartnerL1, 42 kWh | Compact | 42 kWh | 270 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 706 kg | 100 kW DC |
| Peugeot E-PartnerL1, 50 kWh | Compact | 50 kWh | 336 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 706 kg | 100 kW DC |
| Renault Kangoo E-TechL1, start | Compact | 44 kWh | 301 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ | 505 kg | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL1, advance | Compact | 44 kWh | 296 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 3,3 m³ | 505 kg | 80 kW DC |
| Renault Kangoo E-TechL2, start | Compact | 44 kWh | 282 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ | 706 kg | niet in bron |
| Renault Kangoo E-TechL2, advance | Compact | 44 kWh | 278 kmgecombineerd (bron noemt geen WLTP) | 4,3 m³ | 706 kg | 80 kW DC |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | Groot | 40 kWh | 178 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.319 kg | 50 kW DC |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 40 kWh (urban range) | Groot | 40 kWh | 176 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.238 kg | 50 kW DC |
| Renault Master E-TechL2H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 87 kWh | 409 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.122 kg | 130 kW DC |
| Renault Master E-TechL3H2, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 87 kWh | 406 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.041 kg | 130 kW DC |
| Renault Master E-TechL3H3, 3,5 t, 87 kWh (long range) | Groot | 87 kWh | 405 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.032 kg | 130 kW DC |
| Renault Master E-TechL2H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | Groot | 87 kWh | 448 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.619 kg | 130 kW DC |
| Renault Master E-TechL3H2, 4,0 t, 87 kWh (long range) | Groot | 87 kWh | 445 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 1.539 kg | 130 kW DC |
| Toyota Proace City ElectricL1 | Compact | 50 kWh | 330 kmWLTP gecombineerd | 3,3 m³ | 825 kg | 100 kW DC |
| Toyota Proace City ElectricLong L2 | Compact | 50 kWh | 330 kmWLTP gecombineerd | 3,9 m³ | 778 kg | 100 kW DC |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 50 kWh (Standard Range) | Middelgroot | 50 kWh | 230 kmWLTP | 5,3 m³ | 1.026 kg | 100 kW DC |
| Toyota Proace ElectricWorker L1, 75 kWh (Extra Range) | Middelgroot | 75 kWh | 350 kmWLTP | 5,3 m³ | 1.026 kg | 100 kW DC |
| Toyota Proace ElectricWorker Long L2, 75 kWh (Extra Range) | Middelgroot | 75 kWh | 350 kmWLTP | 6,1 m³ | niet in bron | 100 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL3H2, 3,5 t | Groot | 110 kWh | 378 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 13 m³ | 735 kg | 150 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL3H3, 3,5 t | Groot | 110 kWh | 358 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 15 m³ | 710 kg | 150 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL4H3, 3,5 t | Groot | 110 kWh | 356 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 17 m³ | 660 kg | 150 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL3H2, 4,25 t | Groot | 110 kWh | 424 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 13 m³ | 1.485 kg | 150 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL3H3, 4,25 t | Groot | 110 kWh | 409 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 15 m³ | 1.460 kg | 150 kW DC |
| Toyota Proace Max ElectricL4H3, 4,25 t | Groot | 110 kWh | 406 kmWLTP gecombineerd (voorlopige waarden) | 17 m³ | 1.410 kg | 150 kW DC |
| Volkswagen e-TransporterL1, uitvoering Transporter | Middelgroot | niet in bron | 372 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Volkswagen e-TransporterL2, uitvoering Transporter | Middelgroot | niet in bron | 368 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | niet in bron | niet in bron |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 58 kWh, achterwiel | Middelgroot | 58 kWh | 361 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 702 kg | 165 kW DC |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, achterwiel | Middelgroot | 79 kWh | 458 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 738 kg | 185 kW DC |
| Volkswagen ID. Buzz CargoCargo, 79 kWh, 4MOTION | Middelgroot | 79 kWh | 429 kmWLTP gecombineerd | niet in bron | 638 kg | 185 kW DC |
Bron en datum per uitvoering staan op de pagina van elk model.
Per merk: Ford · Kia · Mercedes-Benz · Nissan · Peugeot · Renault · Toyota · Volkswagen